Ranglisten 2025-2026
30. Höfner Lupi-Schiessen Pfäffikon 2025
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 2 | Schuler Hanspeter | V | 367 |
| 5 | Indergand Brosi | V | 360 |
| 16 | Gamma Stefan | V | 338 |
| 27 | Roner Peter | A | 349 |
| 43 | Laternser Yves | A | 333 |
| 2 | John Hagen | U15 | 330 |
| 3 | Indergand Giulio | U15 | 327 |
| 4 | Cometa Massimo | U15 | 318 |
Gruppen Resultat: 1409 Rang: 7
25. Landessender Lupi-Gruppenschiessen Beromünster 2025
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 4 | Indergand Brosi | V | 358 |
| 13 | Schuler Hanspeter | V | 349 |
| 60 | Roner Peter | E+S | 333 |
| 66 | Laternser Yves | E+S | 325 |
| 1 | Indergand Giulio | U17 | 329 |
| 3 | Cometa Massimo | U17 | 326 |
| 5 | John Hagen | U17 | 299 |
Gruppen Resultat: 1365 Rang: 16
6. Sarner–Luftpistolenmeisterschaft 2025
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 2 | Indergand Brosi | V | 358 |
| 12 | Roner Peter | S | 343 |
| 17 | Laternser Yves | S | 324 |
| 3 | Cometa Massimo | U17 | 339 |
| 4 | Hagen John | U17 | 327 |
| 5 | Indergand Giulio | U17 | 327 |
Gruppen Resultat: 1352 Rang: 6
21. Innerschwyzer LPM Ibach 2026
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 50 | Indergand Brosi | V | 352 |
| 76 | Hinrichs Helmut | A | 342 |
| 83 | Roner Peter | A | 337 |
| 93 | Laternser Yves | S | 332 |
| 64 | Cometa Massimo | J | 346 |
| 97 | John Hagen | J | 331 |
| 109 | Indergand Giulio | J | 313 |
Gruppen Resultat: 1363 Rang: 12
16. Stanserhorn-Luftpistolenmeisterschaft Stans 2026
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 49 | Hinrichs Helmut | A | 358 |
| 62 | Laternser Yves | A | 352 |
| 65 | Indergand Giulio | J | 350 |
| 71 | Schuler Hanspeter | V | 348 |
| 72 | Cometa Massimo | J | 347 |
| 93 | Roner Peter | A | 338 |
| 113 | John Hagen | J | 323 |
Gruppen Resultat: 1396 Rang: 13
12. Lupi Drachenschiessen Luzern 2026
| Rang | Name | Kategorie | Punkte |
| 66 | Hinrichs Helmut | A | 357 |
| 118 | Schuler Hanspeter | V | 344 |
| 131 | Roner Peter | A | 339 |
| 132 | Indergand Giuli | J | 338 |
| 138 | Laternser Yves | A | 335 |
| 155 | Cometa Massimo | J | 329 |
| 180 | John Hagen | J | 309 |
Gruppen Resultat: 1375 Rang: 14